
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
200萬 | 2019-12-04 | 存續 |
工商注冊號 | 460000001739558 | 組織機構代碼 | MA5TFJ5C6 | |
統一信用代碼 | 91460000MA5TFJ5C6X | 公司類型 | 其他有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91460000MA5TFJ5C6X | 行業 | 零售業 | |
營業期限 | 2019-12-04至無固定期限 | 核準日期 | 2019-12-04 | |
登記機關 | 海南省市場監督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 海南省儋州市那大鎮勝利路33號 | |||
經營范圍 |
零售軟件,軟件開發,零售計算機、通信及電子辦公設備,安全系統監控服務,廣告制作服務,零售辦公、繪圖、教學用品,批發通用設備。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|