
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
300萬 | 2019-04-23 | 存續(xù) |
工商注冊號(hào) | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5NQMQX4 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91450103MA5NQMQX4J | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91450103MA5NQMQX4J | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2019-04-23至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-04-23 | |
登記機(jī)關(guān) | 南寧市青秀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 南寧市青秀區(qū)民族大道155號(hào)榮和山水美地東盟國際A座17-F號(hào) | |||
經(jīng)營范圍 |
計(jì)算機(jī)軟硬件、通信系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢(除國家有專項(xiàng)規(guī)定外);日用百貨、食品(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)為準(zhǔn))、服裝鞋帽、針紡織品、家用電器、家具、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售;倉儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)化學(xué)品);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物或技術(shù)進(jìn)出口除外)。
|