
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
8710萬 | 1985-11-06 | 存續 |
工商注冊號 | 650000010000096 | 組織機構代碼 | 228666677 | |
統一信用代碼 | 916500002286666775 | 公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 916500002286666775 | 行業 | 批發業 | |
營業期限 | 1985-11-06至無固定期限 | 核準日期 | 2017-08-24 | |
登記機關 | 沙依巴克區市場監督管理局 | 英文名稱 | Cottons and Hemps Company,Xinjiang Cotton Enterprise Group Corporation | |
注冊地址 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區奇臺路615號 | |||
經營范圍 |
棉麻,棉花,棉副產品的收購、加工、儲存、銷售;打包軋花機械配部件及檢驗儀器,針紡織品,棉紗,棉麻制品的銷售;自營和代理一般商品和技術的進出口,鐵路貨物運輸,道路普通貨物運輸,房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2017-11-03 | 銀星小區電梯更新項目招標公告 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |