
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
2000萬(wàn) | 2018-06-04 | 在業(yè) |
工商注冊(cè)號(hào) | 612700199004559 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA709EL35 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91610806MA709EL35D | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91610806MA709EL35D | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2018-06-04至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-06-04 | |
登記機(jī)關(guān) | 榆林市工商行政管理局榆神工業(yè)區(qū)分局 | 英文名稱 | 暫無(wú) | |
注冊(cè)地址 | 陜西省榆林市榆神工業(yè)區(qū)大保當(dāng)鎮(zhèn)清龍溝村北緯九路東南側(cè) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|