
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
920萬人民幣 | 2007-12-27 | 存續 |
工商注冊號 | 120111000011841 | 組織機構代碼 | 668838348 | |
統一信用代碼 | 91120111668838348B | 公司類型 | 有限責任公司(法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91120111668838348B | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
營業期限 | 2007-12-27至2027-12-26 | 核準日期 | 2018-04-16 | |
登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Kang'ernuo Technology Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 天津開發區西區中南二街269號 | |||
經營范圍 |
醫療器械技術的開發、設計、咨詢、轉讓;Ⅲ類:6846-1植入器材、6846-2植入性人工器官、6810矯形外科(骨科)手術器械、II 類:6810矯形外科(骨科)手術器械、6810-8矯形(骨科)外科用其他器械制造;骨科內固定器材及配套器械制造;機械加工;五金零部件、塑料零部件加工制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|